DATENWIEDERHERSTELLUNG
Wie man den Zustand der Festplatte überprüft
Überprüfung des Festplattenzustands mit Diagnosetools (Oberflächenscan, S.M.A.R.T)
Um den Zustand der Festplatte zu bewerten oder ihre Oberfläche auf Blockschäden zu untersuchen, können folgende Tools verwendet werden:
- CrystalDiskInfo
- HDDScan
- HD Tune (kostenlose Version zum Download hier)
CrystalDiskInfo

Das erste Tool (CrystalDiskInfo) ist eines der beliebtesten Programme zur Auslesung von S.M.A.R.T-Daten (System zur Überwachung und Benachrichtigung über Fehler der Festplatte). Mit CrystalDiskInfo und der Auslesung der S.M.A.R.T-Daten können wir sofort erkennen, ob etwas mit unserer Festplatte nicht stimmt. Das Programm bietet eine allgemeine Bewertung der Festplatte, die als „Zustand“ bezeichnet wird, ergänzt durch eine prozentuale Angabe (100% = Zustand „gut“). Zur detaillierten Überprüfung des Festplattenzustands lesen wir die verfügbaren Werte der einzelnen S.M.A.R.T-Attribute aus. Ein fachgerechter Ansatz erfordert die Umstellung der Bezeichnungen auf Englisch. Wählen Sie im Menü Sprache (Language) die Option „S.M.A.R.T-Daten auf Englisch“. Beachten Sie, dass die Werte der einzelnen S.M.A.R.T-Attribute standardmäßig hexadezimal (HEX) angegeben werden. Um auf das dezimale System umzuschalten, wählen Sie im Menü: Function (Funktionen) -> Advanced Feature (Erweiterte Funktionen) -> Raw Values (Rohwerte) -> 10 [DEC].
Tabelle der S.M.A.R.T-Attribute
ID | HEX | Name des Attributs | Beschreibung | Kritisch | Besser |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | Raw Read Error Rate | Dieses Attribut hängt von der Anzahl der Lesefehler und dem Zustand der Festplattenoberfläche ab und gibt die Häufigkeit von Hardware-Lesefehlern an, die beim Lesen von Daten von der Festplattenoberfläche aufgetreten sind. Niedrige Werte deuten auf ein Problem mit der Oberfläche oder den Lese-/Schreibköpfen hin. HINWEIS: Seagate-Festplatten überwachen den Parameter Raw Read Error Rate nicht, weshalb bei S.M.A.R.T-Tests oft hohe Werte auftreten. | Ja | ![]() |
02 | 02 | Throughput Performance | Gesamte (allgemeine) Leistung der Festplatte. Wenn der Wert dieses Attributs sinkt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Probleme mit der Festplatte bevorstehen. | Nein | ![]() |
03 | 03 | Spin Up Time | Durchschnittliche Zeit zum Hochfahren der Platten (von 0 U/min auf volle Geschwindigkeit). Der RAW-Wert dieses Attributs gibt die Zeit in Sekunden oder Millisekunden an. | Nein | ![]() |
04 | 04 | Start/Stop Mount (Number of spin-up times) | Der RAW-Wert dieses Attributs gibt die Anzahl der Start-/Stopp-Zyklen der Festplatte an. | Nein | |
05 | 05 | Reallocated Sectors Count | Anzahl der umgelagerten Sektoren. Wenn die Festplatte auf einen Lese-/Schreib-/Verifizierungsfehler stößt, markiert sie diesen Sektor als umgelagert und verschiebt die Daten in einen speziellen reservierten Bereich (Reservepool). Dieser Prozess wird auch als Remapping bezeichnet, und die umgelagerten Sektoren werden als Remaps bezeichnet. Aus diesem Grund sehen wir auf modernen Festplatten keine „bad blocks“ bei Oberflächentests. | Ja | ![]() |
06 | 06 | Read Channel Margin | Reserve des Kanals beim Lesen von Daten. Die Funktion dieses Attributs ist nicht spezifiziert. | Nein | |
07 | 07 | Seek Error Rate | Häufigkeit von Suchfehlern der magnetischen Köpfe. Bei mechanischer Beschädigung des Positionierungssystems, Schäden am Servo oder thermischer Ausdehnung der Festplatte steigt die Anzahl der Suchfehler. Mehr Suchfehler deuten auf eine Verschlechterung des Zustands der Festplattenoberfläche und des mechanischen Subsystems hin. Bei neuen Seagate-Festplatten, z. B. der Serie 7200.11, ist dieser Parameter hoch, was für diese Festplatten normal ist. | Nein | ![]() |
08 | 08 | Seek Time Performance | Durchschnittliche Leistung der Suchoperationen der magnetischen Köpfe. Wenn der Wert dieses Attributs sinkt, ist dies ein Hinweis auf Probleme mit dem mechanischen Subsystem der Festplatte. | Nein | ![]() |
09 | 09 | Power-On Hours | Anzahl der Betriebsstunden. Der RAW-Wert dieses Attributs entspricht der Gesamtzahl der Stunden (oder Minuten, Sekunden, je nach Hersteller), die die Festplatte im Betrieb war. Ein Absinken dieses Werts auf ein kritisches Niveau (Schwellenwert) deutet auf eine Verringerung des Parameters MTBF (mittlere Zeit zwischen Ausfällen) hin. In der Realität bedeutet jedoch selbst ein Rückgang des MTBF auf null nicht, dass die MTBF-Ressourcen vollständig erschöpft sind und die Festplatte nicht mehr funktioniert. | Nein | ![]() |
10 | 0A | Spin Retry Count (Spin-up retries) | Anzahl der erneuten Versuche, die Platten zu beschleunigen. Dieses Attribut speichert die Gesamtzahl der Versuche, die Platten auf volle Drehgeschwindigkeit zu bringen (vorausgesetzt, der erste Versuch war nicht erfolgreich). Ein Anstieg dieses Attributs ist ein Zeichen für Probleme mit dem mechanischen Subsystem der Festplatte, z. B. eine bevorstehende Beschädigung des Lagers. | Ja | ![]() |
11 | 0B | Recalibration Retries | Dieses Attribut gibt die Anzahl der Anforderungen zur Neukalibrierung an (vorausgesetzt, der erste Versuch war nicht erfolgreich). Ein Rückgang dieses Attributs ist ein Zeichen für Probleme mit dem mechanischen Subsystem der Festplatte. | Nein | ![]() |
12 | 0C | Device Power Cycle Mount (Start/stop count) | Dieses Attribut gibt die Gesamtzahl der vollständigen Stromzyklen der Festplatte an. | Nein | |
13 | 0D | Soft Read Error Rate | Dies ist die Anzahl der Software-Lesefehler, die beim Lesen von Daten von der Festplattenoberfläche auftreten. | Nein | ![]() |
184 | B8 | End-to-End Error | Dieses Attribut ist Teil der HP-Technologie in der S.M.A.R.T-Version IV und zeigt an, dass Fehler auf dem Weg zwischen dem Pufferspeicher und der Festplatte aufgetreten sind. | Ja | ![]() |
185 | B9 | Head Stability | Stabilisierung des Kopfes. Attribut, das bei Western Digital-Festplatten vorkommt. | Nein | |
186 | BA | Induced Op-Vibration Detection | Erkennung von erhöhten induzierten Vibrationen. Attribut, das bei Western Digital-Festplatten vorkommt. | Nein | |
187 | BB | Reported UNC Error | Anzahl der Fehler, die mit der Hardware-Fehlerkorrekturtechnologie ECC nicht wiederhergestellt werden können. | Nein | ![]() |
188 | BC | Command Timeout | Anzahl der abgebrochenen Operationen, weil die Festplatte nicht auf Befehle reagiert hat. Normalerweise sollte dieser Parameter null sein; ist er anders, könnte dies auf ernsthafte Probleme mit der Stromversorgung der Festplatte (Stecker, Netzteil usw.) hinweisen. | Ja | ![]() |
189 | BD | High Fly Writes | Technologie zur Überwachung der Schreibweise des Kopfes. Wenn der Kopf beim Schreiben außerhalb des normalen Arbeitsbereichs über der Plattenoberfläche liegt, wird der Vorgang abgebrochen und das Schreiben in einem sicheren Bereich wiederholt. | Nein | ![]() |
190 | BE | Airflow Temperature | Bei WDC-Festplatten (Umgebungstemperatur (Luft)) HINWEIS: Hersteller definieren diesen Parameter unterschiedlich, z. B. bei Seagate ST3802110A ist der korrekte Wert 100. | Nein | ![]() |
191 | BF | G-sense error rate | Häufigkeit von Fehlern aufgrund von Überlastungen. Dieses Attribut informiert über Fehler der Festplatte aufgrund extremer Überlastungen (z. B. Sturz). | Nein | ![]() |
192 | BE | Power-off retract count | Anzahl der Male, bei denen die Köpfe geparkt wurden. Die Köpfe können auch geparkt werden, wenn die Festplatte nicht vom Strom getrennt ist. (oder Emergency Retract Cycle count - Fujitsu) Oder wenn sie Zyklen zählen müssen. | Nein | ![]() |
193 | C1 | Load/Unload Cycle Count | Anzahl der Park-/Entparkzyklen aus der Parkzone (Landing Zone). Einige 2,5-Zoll-Festplatten haben die Option, den Kopf bei Inaktivität länger als z. B. 5 Minuten zu parken. | Nein | ![]() |
194 | C2 | HDA Temperature | Temperatur der Festplatte. Der RAW-Wert dieses Attributs gibt die Messwerte des eingebauten Wärmesensors an (°C). | Nein | ![]() |
195 | C3 | Hardware ECC Recovered | Häufigkeit des Auftretens von „Fehlern im Flug“. Parameter der Hardware-Fehlerkorrekturtechnologie ECC . | Nein | ![]() |
196 | C4 | Reallocation Event Count | Anzahl der Remapping-Operationen (Verschieben von Daten aus einem beschädigten Sektor in einen speziellen reservierten Bereich - Reservepool). Der RAW-Wert dieses Attributs gibt die Gesamtzahl der Versuche an, Daten aus einem umgelagerten Sektor in den Reservepool zu übertragen. Sowohl erfolgreiche als auch erfolglose Versuche werden gezählt. | Ja | ![]() |
197 | C5 | Current Pending Sector Count | Aktuelle Anzahl instabiler Sektoren (wartend auf Remapping). Der RAW-Wert dieses Attributs gibt die Gesamtzahl der auf Remapping wartenden Sektoren an. Später, wenn einige dieser Sektoren erfolgreich gelesen werden, wird der Wert reduziert. Wenn Fehler beim Versuch, bestimmte Sektoren zu lesen, weiterhin auftreten, versucht die Festplatte, die Daten wiederherzustellen, sie in den reservierten Bereich (Reservepool) zu verschieben und den Sektor als remapped zu markieren. | Ja | ![]() |
198 | C6 | Uncorrectable Sector Mount (Offline scan UNC sectors) | Anzahl der nicht korrigierbaren Fehler. Der RAW-Wert dieses Attributs gibt die Gesamtzahl der nicht korrigierbaren Fehler beim Lesen/Schreiben eines Sektors an. Ein Anstieg dieses Werts deutet auf offensichtliche Defekte der Festplattenoberfläche und/oder Probleme mit dem mechanischen Subsystem der Festplatte hin. | Ja | ![]() |
199 | C7 | UltraDMA CRC Error Count | Gesamtzahl der CRC-Fehler im UltraDMA-Modus. Der RAW-Wert dieses Attributs gibt die Anzahl der durch CRC erkannten Fehler beim Übertragen von Daten im UltraDMA-Modus an. Die häufigste Ursache für Fehler sind Probleme mit dem Datenkommunikationsbandkabel. Dieser Parameter verringert sich nicht nach Behebung des Kabelproblems. | Nein | ![]() |
200 | C8 | Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) | Häufigkeit von Schreibfehlern. Dieses Attribut gibt die Gesamtzahl der Schreibfehler beim Schreiben eines Sektors an. Je höher der RAW-Wert, desto schlechter der Zustand der Festplattenoberfläche und/oder des mechanischen Subsystems. | Nein | ![]() |
201 | C9 | Off-track errors Mount | Kritisch, wenn nicht null; es sollten Sicherungskopien erstellt werden (je kleiner, desto besser). | Ja | ![]() |
202 | CA | Data Address Mark errors | Anzahl der als fehlerhaft markierten Datenadressen (Anzahl der DAM-Fehler) (oder herstellerspezifisch). | Nein | ![]() |
203 | CB | Run Out Cancel | Anzahl der ECC -Fehler | Nein | ![]() |
204 | CC | Soft ECC Correction | Anzahl der durch Software ECC korrigierten Fehler | Nein | ![]() |
205 | CD | Thermal Asperity Rate (TAR) | Anzahl der Fehler, die durch hohe Temperaturen verursacht wurden | Nein | ![]() |
206 | CE | Flying Height | Höhe des Kopfes über der Festplattenoberfläche. (System zur Analyse der Kopfhöhe über der Plattenoberfläche. Wenn der Kopf zu hoch ist, kann es zu Lesefehlern kommen; wenn er zu niedrig ist, kann es zu einer Kollision mit der Platte kommen) | Nein | |
207 | CF | Spin High Current | Menge an Energie (Anlaufstrom), die benötigt wird, um die Festplatte zu starten. | Nein | ![]() |
208 | D0 | Spin Buzz | Anzahl der Versuche beim Hochfahren der Festplatte, die erforderlich sind, um die Betriebsdrehzahl zu erreichen. (Anm.: Wenn dieser Parameter steigt, könnte dies auf Probleme mit dem Lager oder unzureichendem Anlaufstrom hinweisen.) | Nein | |
209 | D1 | Offline Seek Performance | Bestimmung der Leistung (Selbsttest) während Suchoperationen im Offline-Modus | Nein | |
211 | D3 | Vibration During Write | Vibrationen während des Schreibvorgangs. Diese Technologie dient der Analyse und dem Schutz vor zufälligen Vibrationen während des Betriebs der Festplatte, besonders nützlich bei Laptops und tragbaren Festplatten (kontinuierliche Vibrationen). | Nein | |
212 | D4 | Schock während des Schreibens | Stöße während des Schreibvorgangs. Diese Technologie dient der Analyse und dem Schutz vor zufälligen Stößen während des Betriebs der Festplatte, besonders nützlich bei Laptops und tragbaren Festplatten (Schläge, plötzliche Positionsänderungen). | Nein | |
220 | DC | Festplattenverschiebung | Verschiebung der Festplatten relativ zur Achse. Diese Verschiebung könnte durch einen Sturz oder hohe Temperaturen verursacht worden sein. | Nein | ![]() |
221 | DD | G-Sense-Fehlerquote | Anzahl der Fehler, die bei Überlastungen (G) der Festplatte auftreten. Das Attribut gibt basierend auf einem Überlastsensor die Gesamtzahl der Fehler an, die z. B. durch Herunterfallen der Festplatte oder plötzliche Positionsänderungen, die zu Überlastungen führen, verursacht wurden. | Nein | ![]() |
222 | DE | Betriebsstunden | Nutzungszeit des Aktuators der Magnetköpfe durch normale Nutzung. Es wird nur die Betriebszeit des Aktuators gezählt. | Nein | |
223 | DF | Load/Unload-Wiederholungsanzahl | Nutzungszeit der Magnetköpfe für Operationen wie Lesen, Schreiben, Positionierung der Köpfe. Betriebszeit der Positionsänderungen der Köpfe im Datenbereich. | Nein | |
224 | E0 | Lade-Reibung | Widerstand, der durch Reibung in mechanischen Teilen während des Betriebs verursacht wird. Zustand, der durch Reibung mechanischer Teile entsteht. (Anm.: Dieser Parameter informiert über Probleme mit dem mechanischen System der Festplatte) | Nein | ![]() |
225 | E1 | Load/Unload-Zyklusanzahl | Gesamtzahl der Parkierungs-/Entparkungszyklen aus der Parkzone (Landing Zone). | Nein | ![]() |
226 | E2 | Load 'In'-Zeit | Gesamtbetriebszeit der Köpfe über dem Datenbereich. (Zeit, die nicht in der Parkzone verbracht wird) | Nein | |
227 | E3 | Drehmomentverstärkungsanzahl | Anzahl der Versuche, die Platten zu beschleunigen. Wie oft die Festplatte versucht hat, die Arbeitsdrehzahl zu erreichen. | Nein | ![]() |
228 | E4 | Ausschalt-Rückziehzyklus | Anzahl der automatischen Sicherungen des Magnetmechanismus infolge eines Stromausfalls. | Nein | ![]() |
230 | E6 | GMR-Kopfamplitude | Amplitude der Schwingungen der Köpfe (GMR-Kopf) während des Betriebs. | Nein | |
231 | E7 | Temperatur | Festplattentemperatur | Nein | ![]() |
240 | F0 | Kopfflugstunden | Zeit, in der der Kopf positioniert ist. | Nein | |
241 | F1 | Gesamtzahl geschriebener LBA | Gesamtzahl geschriebener Sektoren. (WD-Parameter) | Nein | |
242 | F2 | Gesamtzahl gelesener LBA | Gesamtzahl gelesener Sektoren. (WD-Parameter) | Nein | |
250 | FA | Lesefehler-Wiederholungsrate | Häufigkeit des Auftretens von Fehlern beim Lesen von Daten von der Festplatte. | Nein | ![]() |
254 | FE | Freifallschutz | Anzahl der Messungen des Sensors Free Fall Sensor (Freifallsensor zur Erkennung überwachter tragbarer elektronischer Geräte). Dieser Sensor soll über einen Sturz der Festplatte informieren. Patent | Nein | ![]() |
HDDScan

HDDScan ist ein Werkzeug zur Diagnose von Festplatten oder anderen Datenträgern. Damit können wir die genannten Geräte auf Fehler (beschädigte Blöcke / Bad Blocks) überprüfen und auch die S.M.A.R.T.-Attribute auslesen. Das Programm bietet die Möglichkeit, im Aufgabenmodus (Tasks) zu arbeiten, was die Durchführung einer Reihe von Tests auf mehreren ausgewählten Datenträgern nacheinander ermöglicht.
HD Tune

HD Tune ist derzeit ein sehr beliebtes, benutzerfreundliches Werkzeug, mit dem wir die Oberfläche der Festplatte überprüfen, einen sogenannten „Benchmark“ (Geschwindigkeitstest) durchführen oder die Parameter zur Festplattenkondition über die S.M.A.R.T.-Daten (Tab „Health“) überprüfen können. Kostenlose Version (2.55) zum Download hier.